Montes Purple Angle’15
€68.72
Wijnhuis | Montes |
Wijnregio | Chili |
Oogstjaar | 2015 |
Samenstelling | 100% Carmenere |
Vivino Score | 4,5 |
Te Drinken | |
Te Drinken bij | Vlees |
Afname | Per fles-Per 6 flessen |
Levertermijn | 1-2 dagen |
Artikelnummer | 1.7.56.0 |
€68.72
Wijnhuis | Montes |
Wijnregio | Chili |
Oogstjaar | 2015 |
Samenstelling | 100% Carmenere |
Vivino Score | 4,5 |
Te Drinken | |
Te Drinken bij | Vlees |
Afname | Per fles-Per 6 flessen |
Levertermijn | 1-2 dagen |
Artikelnummer | 1.7.56.0 |